"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Rouen
.
Jonas Lemetais Meilleur compteur

Matchs joués: 3
Buts: 7
Assists: 5
Points: 12
Pénalités: 0

Charles Pelletreau Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 2
Assists: 7
Points: 9
Pénalités: 4

Jonas Lemetais Meilleur buteur

Matchs joués: 3
Buts: 7
Assists: 5
Points: 12
Pénalités: 0

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Lemetais Jonas Rou 3 7 5 0 0 12 0 2.33 1.67 4.00 0.00
2 A Cherkaoui Yannis Rou 4 7 4 0 0 11 14 1.75 1.00 2.75 3.50
3 D Malhouitre Thomas Rou 7 5 6 0 0 11 0 0.71 0.86 1.57 0.00
4 A Avonde Johanès Rou 10 5 2 0 0 7 2 0.50 0.20 0.70 0.20
5 A Addamo Antoine Rou 7 4 3 0 0 7 22 0.57 0.43 1.00 3.14
6 A Maillard Hugo Rou 9 4 7 0 0 11 18 0.44 0.78 1.22 2.00
7 A Hervé Jordan Rou 2 3 3 0 0 6 6 1.50 1.50 3.00 3.00
8 A Bussat Matéo Rou 6 3 2 0 0 5 2 0.50 0.33 0.83 0.33
9 A Pelletreau Charles Rou 6 2 7 0 0 9 4 0.33 1.17 1.50 0.67
10 A Bouvier Iann Rou 7 2 7 0 0 9 0 0.29 1.00 1.29 0.00
11 A Leborgne Kaylian Rou 1 2 4 0 0 6 0 2.00 4.00 6.00 0.00
12 A Kebets Konstantin Rou 1 2 0 0 0 2 2 2.00 0.00 2.00 2.00
13 D Athuil Noah Rou 4 2 3 0 0 5 0 0.50 0.75 1.25 0.00
14 A Compignie Léo Rou 5 2 3 0 0 5 4 0.40 0.60 1.00 0.80
15 A Riu Fabian Rou 8 2 5 0 0 7 2 0.25 0.63 0.88 0.25
16 A Quitteville Théo Rou 2 2 2 0 0 4 18 1.00 1.00 2.00 9.00
17 D Chaumont Julien Rou 7 2 2 0 0 4 6 0.29 0.29 0.57 0.86
18 D Eblantur Baptiste Rou 4 1 4 0 0 5 0 0.25 1.00 1.25 0.00
19 D Aliome Lucas Rou 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
20 A Detouteville Valentin Rou 6 1 2 0 0 3 2 0.17 0.33 0.50 0.33
21 D Alzon Yohann Rou 1 0 2 0 0 2 0 0.00 2.00 2.00 0.00
22 D Badji Youni Rou 3 0 1 0 0 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67
23 G Langlois Louis Rou 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 D Leroux Corantin Rou 5 0 1 0 0 1 0 0.00 0.20 0.20 0.00
25 D Labranche André Rou 6 0 1 0 0 1 16 0.00 0.17 0.17 2.67
26 D Vandeputte Thomas Rou 9 0 1 0 0 1 12 0.00 0.11 0.11 1.33
27 A Perret Tommy Rou 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 D Crevon Charles Rou 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 A Cauliez Antoine Rou 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 A Herichard Thomas Rou 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
31 D Villard Fiorenzo Rou 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
32 G Thirion Mathis Rou 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
33 D Durand Maxime Rou 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
34 A Pouliquen Tom Rou 3 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33
35 A Guillaume Clément Rou 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 D Potier-Ménard Gabriel Rou 6 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 1.33
37 G Caput Paul Rou 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 G Chateauvieux Raphaël Rou 9 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens / Compiègne / Valenc. Angers / Cholet / La Roche Annecy / Chambéry Asnières / Colombes Bourgogne-Franche-Comté Brest / Rennes Cergy Courbevoie / Le Havre / Neuilly Dunkerque / Wasquehal Entente HCLR Epinal Français Volants Nantes Orléans / Poitiers Rouen Tours