"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Cergy
.
Paul Schmitt Meilleur compteur

Matchs joués: 22
Buts: 37
Assists: 24
Points: 61
Pénalités: 18

Paul Schmitt Meilleur passeur

Matchs joués: 22
Buts: 37
Assists: 24
Points: 61
Pénalités: 18

Paul Schmitt Meilleur buteur

Matchs joués: 22
Buts: 37
Assists: 24
Points: 61
Pénalités: 18

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Schmitt Paul Cer 22 37 24 9 2 61 18 1.68 1.09 2.77 0.82
2 A Pardo Tomas Cer 21 19 22 6 2 41 28 0.90 1.05 1.95 1.33
3 A Dothée Edgar Cer 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
4 A De Mali Anatole Cer 7 9 6 0 2 15 2 1.29 0.86 2.14 0.29
5 A Nexon Paul Cer 20 3 13 0 0 16 2 0.15 0.65 0.80 0.10
6 D Lanotte-Moro Alix Cer 22 3 11 2 0 14 8 0.14 0.50 0.64 0.36
7 A Loto Kévin Cer 22 8 9 1 0 17 4 0.36 0.41 0.77 0.18
8 D Aquila Alessio Cer 14 0 4 0 0 4 4 0.00 0.29 0.29 0.29
9 A Boutet Clément Cer 12 9 3 1 0 12 10 0.75 0.25 1.00 0.83
10 A Champion Ugo Cer 9 1 2 0 0 3 4 0.11 0.22 0.33 0.44
11 A De Mali Eliott Cer 19 13 4 2 1 17 6 0.68 0.21 0.89 0.32
12 D Hamanache Yanis Cer 20 4 4 1 1 8 20 0.20 0.20 0.40 1.00
13 D Rouault Philémon Cer 22 0 4 0 0 4 20 0.00 0.18 0.18 0.91
14 D Genay Mao Cer 11 0 2 0 0 2 0 0.00 0.18 0.18 0.00
15 A Bain Gallen Cer 16 2 2 0 0 4 0 0.13 0.13 0.25 0.00
16 D Sapelkine Thibaut Cer 8 1 1 0 0 2 49 0.13 0.13 0.25 6.13
17 A De Sousa Robin Cer 20 4 2 0 0 6 10 0.20 0.10 0.30 0.50
18 D Marquet Swen Cer 22 1 2 0 0 3 55 0.05 0.09 0.14 2.50
19 A Feuregard Louis Cer 17 2 1 0 0 3 14 0.12 0.06 0.18 0.82
20 A Bravais Arthur Cer 21 0 1 0 0 1 20 0.00 0.05 0.05 0.95
21 A Fernandez Antonin Cer 14 4 0 0 0 4 4 0.29 0.00 0.29 0.29
22 A Bravais Gaspard Cer 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
23 G Champion Nolan Cer 7 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 A Villeval Enzo Cer 11 0 0 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.73
25 A Brzezula Sacha Cer 1 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00
26 D Gombert Charles Cer 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
27 G Le Bloas Daren Cer 12 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 G Braud Loïc Cer 7 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
29 G Tosi Alexandre Cer 16 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
30 D Cornn Benjamin Cer 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Briançon Caen Cergy Courbevoie Dijon Entente HCLR Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Montpellier Nantes Rouen Strasbourg Villard de Lans