"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Piasco Arthur Gap 1 1 0 1 0 1 0
2 A Segura Franck Gap 1 1 1 0 0 2 2
3 D Vidal Lewis Gap 1 0 2 0 0 2 0
4 A Chiappino Mathis Gap 1 1 0 0 0 1 2
5 A Clemencet Alexandre Gap 1 0 1 0 0 1 0
6 A Jacob Maxime Gap 1 0 0 0 0 0 0
7 D Nesci Enzo Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 A Bayrou Johann Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 A Badinier Thomas Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 D Disdier Alexandre Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 A Aumeras Benjamin Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 D Dabonot Gwendal Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 A Zrouga Rochdy Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 A Garcin Théo Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 A Meyer Hugues Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 D Seignez Louis Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 G Charlet Théo Gap 1 0 0 0 0 0 0
18 D Bermond Flaury Gap 1 0 0 0 0 0 0
19 G Gueydan Dylan Gap 1 0 0 0 0 0 0
20 D Blache Kévin Gap 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Bourgeois Fabien Gre 1 0 2 0 0 2 0
2 A Moreau Timothé Gre 1 0 2 0 0 2 2
3 A Colotti Fabien Gre 1 1 1 1 0 2 0
4 A Faure Arnaud Gre 1 0 1 0 0 1 0
5 A Helbig Benjamin Gre 1 0 1 0 0 1 0
6 A Chapuis Romain Gre 1 3 0 0 1 3 0
7 D Lathuilliere Pierre Gre 1 1 0 0 0 1 0
8 G Allain Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 D Favre-Felix Maxime Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 A Jacquin Baptiste Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 G Nore Corentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 D Villand Alan Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Bellemin-Magnignot Nicolas Gre 1 0 0 0 0 0 2
14 D Guirado Germain Gre 1 0 0 0 0 0 2
15 A Couvat Jeoffrey Gre 1 0 0 0 0 0 2
16 A Blum Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 4

Gap VS Grenoble (Cadet Elite - Samedi 3 Novembre 2012)


Buts: Gap - Grenoble 3-5 (1-1 / 0-1/ 2-3)
11'54 1-0 Gap 8: Arthur Piasco (14: A. Clemencet, 15: L. Vidal) [sup]
18'41 1-1 Grenoble 17: Romain Chapuis (4: B. Helbig, 2: T. Moreau)
22'48 1-2 Grenoble 17: Romain Chapuis (2: T. Moreau, 20: F. Bourgeois)
43'23 1-3 Grenoble 19: Fabien Colotti (9: A. Faure) [sup]
46'05 1-4 Grenoble 8: Pierre Lathuilliere (19: F. Colotti)
47'09 2-4 Gap 16: Franck Segura (15: L. Vidal)
48'20 2-5 Grenoble 17: Romain Chapuis (20: F. Bourgeois) [inf]
59'03 3-5 Gap 6: Mathis Chiappino (16: F. Segura)


Pénalités: Gap - Grenoble 4 mn - 12 mn (2-4 / 0-4/ 2-4)
06'47 PEN Gap 6: M. Chiappino 2 min - Accrocher
10'28 PEN Grenoble 7: G. Guirado 2 min - Accrocher
14'41 PEN Grenoble 2: T. Moreau 2 min - Faire trebucher
28'09 PEN Grenoble 6: H. Blum 2 min - Obstruction
30'54 PEN Grenoble 6: H. Blum 2 min - Faire trebucher
42'15 PEN Gap 16: F. Segura 2 min - Faire trebucher
48'08 PEN Grenoble 10: N. Bellemin-Magnignot 2 min - Charge incorrecte
52'32 PEN Grenoble 18: J. Couvat 2 min - Coup de coude




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 8 4 2 0 0 70 41 29
Gap 2 4 8 0 0 41 70 -29

(3/11/12) Gap 3-5 Grenoble
(8/9/12) Grenoble 13-3 Gap
(14/1/06) Gap 2-3 Grenoble
(26/11/05) Grenoble 3-2 Gap
(18/12/04) Gap 1-8 Grenoble
(27/11/04) Grenoble 7-3 Gap
(6 dernières confrontations)
Journée 9 (Samedi 3 Novembre)
Reims0-9Amiens
Rouen7-0Angers
Hockey 746-5 apBriancon
Gap3-5Grenoble
 
Journée 10 (Samedi 17 Novembre)
Rouen6-7 apAmiens
Angers2-1Reims
Gap1-4Briancon
Grenoble5-6 apHockey 74