"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Boisson Thomas H74 1 2 2 0 0 4 0
2 A Nilly Arthur H74 1 2 2 0 0 4 0
3 D Bellanger Alix H74 1 2 1 0 0 3 0
4 A Gauffriau Virgile H74 1 1 2 0 0 3 2
5 A Drif Anakine H74 1 0 2 0 0 2 2
6 D Semino Lilyan H74 1 1 0 0 0 1 0
7 A Labrunie Yaël H74 1 1 0 0 0 1 0
8 D Laussu Baptiste H74 1 1 0 0 0 1 2
9 A Braud Yann H74 1 0 1 0 0 1 0
10 A Harrison Tom H74 1 0 1 0 0 1 0
11 A Avoine Soren H74 1 0 1 0 0 1 2
12 D Bernel Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
13 A Alric Gaspard H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Chesney Adam H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Muchery Léandre H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Coachon Matis H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Gendreau Merlin H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Callot Timothée H74 1 0 0 0 0 0 0
19 G Benbassat Ulysse H74 1 0 0 0 0 0 0
20 G Kleiber Max H74 1 0 0 0 0 0 0
21 D Callot Ulysse H74 1 0 0 0 0 0 2
22 D Perdrix Mattéo H74 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Perot-Legrand Mathys ANG 1 0 0 0 0 0 12
2 A Lamotte Ryan ANG 1 1 1 0 0 2 4
3 A Bouakaz Kelyan ANG 1 0 0 0 0 0 4
4 D Comte Alexandre ANG 1 0 0 0 0 0 2
5 A Ledroit Fabien ANG 1 0 0 0 0 0 2
6 D Moreau Maël ANG 1 0 0 0 0 0 2
7 G Debiak Cebald ANG 1 0 0 0 0 0 2
8 D Bican Vincent ANG 1 0 2 0 0 2 0
9 A Tretout Basile ANG 1 0 1 0 0 1 0
10 A Groussaud Louis ANG 1 0 1 0 0 1 0
11 A Lossev Alexis ANG 1 2 0 0 0 2 0
12 D Dorin-Blanchard Augustin ANG 1 0 0 0 0 0 0
13 A Darcel Raphael ANG 1 0 0 0 0 0 0
14 D Maerte Louis ANG 1 0 0 0 0 0 0
15 G Fleuret Nathael ANG 1 0 0 0 0 0 0
16 A Castel Pol ANG 1 0 0 0 0 0 0
17 A Cloarec Brewan ANG 1 0 0 0 0 0 0
18 A Lahore Rafaël ANG 1 0 0 0 0 0 0
19 D Guillot Nicolas ANG 1 0 0 0 0 0 0
20 A Pritscaloff Kyllian ANG 1 0 0 0 0 0 0
21 D Chollet Alexandre ANG 1 0 0 0 0 0 0
22 D Labussiere Lucas ANG 1 0 0 0 0 0 0

Hockey 74 VS Angers (Cadet Elite - Dimanche 13 Mars 2022)


Buts: Hockey 74 - Angers 10-3 (5-1 / 2-0/ 3-2)
00'27 1-0 Hockey 74 9: Virgile Gauffriau (23: A. Nilly)
03'26 1-1 Angers 8: Alexis Lossev (10: R. Lamotte, 6: V. Bican)
09'06 2-1 Hockey 74 13: Thomas Boisson (9: V. Gauffriau)
10'45 3-1 Hockey 74 15: Yaël Labrunie (10: T. Harrison)
12'31 4-1 Hockey 74 23: Arthur Nilly (sans assistance)
13'52 5-1 Hockey 74 4: Alix Bellanger (7: Y. Braud, 3: S. Avoine)
23'48 6-1 Hockey 74 23: Arthur Nilly (13: T. Boisson, 14: A. Drif)
33'53 7-1 Hockey 74 4: Alix Bellanger (13: T. Boisson)
42'15 8-1 Hockey 74 13: Thomas Boisson (9: V. Gauffriau, 4: A. Bellanger)
45'25 9-1 Hockey 74 16: Lilyan Semino (14: A. Drif)
49'12 9-2 Angers 8: Alexis Lossev (11: L. Groussaud)
52'00 10-2 Hockey 74 18: Baptiste Laussu (23: A. Nilly)
53'34 10-3 Angers 10: Ryan Lamotte (6: V. Bican, 17: B. Tretout)


Pénalités: Hockey 74 - Angers 12 mn - 28 mn (0-2 / 2-8/ 10-18)
08'48 PEN Angers 9: A. Comte 2 min - Faire trebucher
28'08 PEN Angers 4: M. Perot-Legrand 2 min - Charge tardive
32'57 PEN Hockey 74 18: B. Laussu 2 min - Obstruction
33'23 PEN Angers 10: R. Lamotte 2 min - Charge tardive
35'19 PEN Angers 16: M. Moreau 2 min - Accrocher
37'43 PEN Angers 31: C. Debiak 2 min - Faire trebucher
41'22 PEN Angers 5: K. Bouakaz 2 min - Accrocher
46'26 PEN Hockey 74 3: S. Avoine 2 min - Accrocher
47'44 PEN Angers 5: K. Bouakaz 2 min - Charge incorrecte
48'02 PEN Hockey 74 5: M. Perdrix 2 min - Retard de jeu
53'14 PEN Hockey 74 14: A. Drif 2 min - Obstruction
53'46 PEN Angers 4: M. Perot-Legrand 10 min - Méconduite
55'38 PEN Angers 14: F. Ledroit 2 min - Accrocher
55'56 PEN Hockey 74 9: V. Gauffriau 2 min - Dureté
55'56 PEN Angers 10: R. Lamotte 2 min - Dureté
59'20 PEN Hockey 74 17: U. Callot 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 4 0 4 0 0 38 30 8
Angers 4 0 3 1 0 30 38 -8

(13/3/22) Hockey 74 10-3 Angers
(12/3/22) Hockey 74 2-3 Angers
(19/2/22) Angers 8-5 Hockey 74
(16/10/21) Hockey 74 3-4 Angers
(7/12/19) Hockey 74 3-5 Angers
(21/9/19) Angers 1-7 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
1/4 de Finale (match 2) (Dimanche 13 Mars)
Grenoble7-3Entente Alsace
Hockey 7410-3Angers
Rouen2-1Amiens
Gap2-2Caen
 
1/2 Finale (match 1) (Samedi 19 Mars)
Grenoble3-1Hockey 74
Rouen2-2Caen