"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Dair Flavian Gre 1 3 3 1 0 6 2
2 A Tomasino Quentin Gre 1 0 5 0 0 5 2
3 A Messin Pierre Gre 1 3 0 0 0 3 0
4 D Corvez Maxime Gre 1 0 2 0 0 2 0
5 A Bachelet Mathias Gre 1 1 0 0 0 1 0
6 D Bousela Owen Gre 1 0 1 0 0 1 0
7 A Foray Marin Gre 1 0 1 0 0 1 0
8 D Maguin Thomas Gre 1 0 1 0 0 1 0
9 A Blanco Manuel Gre 1 0 1 0 0 1 2
10 G Fulconis Kévin Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Guidoux Tom Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 A Reboh Dove Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Clerc Antonin Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 D Vannucci Edouard Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 G Trillat Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 A Haddad Dani Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Perret César Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Navarro Emmanuel Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 A Delmas Loris Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 A Letellier Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 2
21 D Djigaouri Sasha Gre 1 0 0 0 0 0 2
22 D Galligani Luca Gre 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Fleutot Andréas H74 1 1 0 1 0 1 0
2 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 0 1 0 0 1 0
3 A Collombin Lucas H74 1 0 1 0 0 1 2
4 D Premat Germain H74 1 0 0 0 0 0 0
5 D Harrison Alexandra H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Schuller Felix H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Favrichon Joan H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Avoine Milo H74 1 0 0 0 0 0 0
9 D Sandelgard Marco-Per H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Ragot Esteban H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Boiteau Shanouk H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Delmas Quentin H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Dugat Jessy H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Richalet-Chaudeur Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Chatellard Mathis H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 0
17 D Mermoux Simon H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Magnin Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Bervas Owen H74 1 0 0 0 0 0 0
20 G Ganis Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
21 A Burnet Tom H74 1 0 0 0 0 0 2
22 A Louvier Lubin H74 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Hockey 74 (U15 - Lundi 17 Avril 2017)


Buts: Grenoble - Hockey 74 7-1 (0-0 / 4-1/ 3-0)
22'19 1-0 Grenoble 5: Matias Bachelet (2: M. Foray, 12: M. Blanco)
27'02 2-0 Grenoble 7: Flavian Dair (16: M. Corvez, 14: Q. Tomasino) [sup]
30'58 3-0 Grenoble 7: Flavian Dair (14: Q. Tomasino, 16: M. Corvez)
34'34 4-0 Grenoble 9: Pierre Messin (7: F. Dair, 14: Q. Tomasino)
38'16 4-1 Hockey 74 9: Andréas Fleutot (16: M. Bourgouin-Donkers, 20: L. Collombin) [sup]
50'19 5-1 Grenoble 9: Pierre Messin (7: F. Dair, 22: T. Maguin)
53'04 6-1 Grenoble 7: Flavian Dair (14: Q. Tomasino, 19: O. Bousela)
53'23 7-1 Grenoble 9: Pierre Messin (7: F. Dair, 14: Q. Tomasino)


Pénalités: Grenoble - Hockey 74 12 mn - 8 mn (4-4 / 2-2/ 6-2)
04'32 PEN Hockey 74 7: T. Burnet 2 min - Faire trebucher
09'11 PEN Grenoble 7: F. Dair 2 min - Crosse haute
10'17 PEN Hockey 74 --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
17'42 PEN Grenoble 12: M. Blanco 2 min - Obstruction
26'55 PEN Hockey 74 11: L. Louvier 2 min - Coup de genou
36'50 PEN Grenoble 18: H. Letellier 2 min - Accrocher
42'52 PEN Grenoble 13: S. Djigaouri 2 min - Obstruction
55'57 PEN Grenoble 6: L. Galligani 2 min - Faire trebucher
56'19 PEN Grenoble 14: Q. Tomasino 2 min - Faire trebucher
56'40 PEN Hockey 74 20: L. Collombin 2 min - Accrocher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 22 5 11 1 0 192 124 68
Hockey 74 12 5 21 1 0 124 192 -68

(17/4/17) Grenoble 7-1 Hockey 74
(22/1/17) Hockey 74 2-3 Grenoble
(16/11/16) Grenoble 1-1 Hockey 74
(25/9/16) Grenoble 8-0 Hockey 74
(17/4/16) Grenoble 4-2 Hockey 74
(24/1/16) Grenoble 2-5 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Lundi 17 Avril)
Dijon0-2Villard
Grenoble7-1Hockey 74