![]() |
![]() |
![]() |
| Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
| UK U19-1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| UK U16-1 | 47 | 68 | 70 | 138 | 44 |
| UK U16-2 | 15 | 8 | 14 | 22 | 2 |
| UK U18-1 | 27 | 36 | 41 | 77 | 30 |
| Pol-1 | 24 | 6 | 8 | 14 | 12 |
| NIHL (UK-2) | 62 | 56 | 62 | 118 | 18 |
| EPIHL (UK-2) | 291 | 113 | 124 | 237 | 118 |
| EIHL (UK-1) | 395 | 105 | 109 | 214 | 84 |
| Fra-1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| CDF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 877 | 394 | 434 | 828 | 310 |
| Poste: Attaquant |
| Date de naissance: 07-06-1993 |
| Lieu de naissance: Peterborough (Uk) |
| Nationalit�: Britannique |
| Taille/Poids: 180 cm/89 kg |
| Lancer: Droite |
