| # | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
| 1 | A | Kebets | Anton | Rou | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | A | Bailleul | Louis | Rou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A | Lechevallier | Nicolas | Rou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A | Demay | Alexis | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | Schelcher | Maël | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | Ngom-Priso | Kory | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | Collet | Raphaël | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | Gaultier | Felix | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | Maillard | Eliott | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | Rassat-Carlsson | Nils | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | Barat | Yann | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | G | Bazire | Pierre | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | Bricambert | Quentin | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | Leroux | Raphaël | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | Dumontier | Antoine | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | G | Scotto Di Pompeo | Matteo | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | Bouvet-Canivet | Eloi | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
| 1 | A | Ducrocq | Logan | Dun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | D | Eichenholc | Mathis | Dun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A | Gourden | Dimitry | Dun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A | Durie | Mathéo | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | Roldan | Gabriel | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | Brkljac | Alexandre | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | Debroucker | Enzo | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | Flinois | Lorick | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | Devismes | Victor | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | Romano | Juliette | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | Abis | Enzo | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | Sadys | Nathan | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | Breucq | Anaïs | Dun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buts: Rouen - Dunkerque 3-3 (1-0 / 1-2/ 1-1) | ||||
| 16'33 | 1-0 | Rouen | 6: Louis Bailleul | (sans assistance) |
| 25'17 | 1-1 | Dunkerque | 10: Mathis Eichenholc | (sans assistance) |
| 26'04 | 1-2 | Dunkerque | 9: Dimitry Gourden | (sans assistance) |
| 36'02 | 2-2 | Rouen | 13: Anton Kebets | (sans assistance) |
| 42'18 | 3-2 | Rouen | 22: Nicolas Lechevallier | (13: A. Kebets) |
| 54'49 | 3-3 | Dunkerque | 17: Logan Ducrocq | (sans assistance) |
| Pénalités: Rouen - Dunkerque 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
| Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
| Rouen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 |
| Dunkerque | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 | 45 | -17 |
| (16/11/19) | Rouen | 3-3 | Dunkerque |
| (23/3/19) | Rouen | 12-3 | Dunkerque |
| (9/3/19) | Rouen | 5-4 | Dunkerque |
| (14/10/18) | Dunkerque | 6-3 | Rouen |
| (2/4/18) | Dunkerque | 1-2 | Rouen |
| (25/2/18) | Dunkerque | 0-5 | Rouen |
| Week-end 7 (Samedi 16 Novembre) | ||
| Rouen (2) | 3-3 | Dunkerque |
| Wasquehal | 6-0 | Compiègne |
| Le Havre | 1-5 | Valenciennes |
| Français Volants | 6-3 | Colombes |
| Asnières | 1-1 | Evry / Viry (2) |
| Dammarie / Francon. | 2-16 | Cergy (2) |
| Champ / Fon / Neu | 1-8 | Courbevoie (2) |
| Amn / Metz / Stras | 9-2 | Belfort / Besançon |
| Epinal | 14-4 | Entente Hockey 68 (2) |
| Week-end 8 (Dimanche 24 Novembre) | ||
| Dunkerque | 5-8 | Compiègne |
| Rouen (2) | 5-8 | Wasquehal |
| Valenciennes | 2-6 | Amiens (2) |
| Champ / Fon / Neu | 0-21 | Français Volants |
| Courbevoie (2) | 0-5 | Asnières |
| Boulogne/Meudon (2) | 4-9 | Dammarie / Francon. |
| Cergy (2) | 8-6 | Evry / Viry (2) |
| Belfort / Besançon | 6-6 | Epinal |
| Entente Hockey 68 (2) | 9-4 | Amn / Metz / Stras |