| # | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
| 1 | A | Geenons | Quentin | Val | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A | Despres | Théotime | Val | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A | Klein | Adrien | Val | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | Lestrade | Cédric | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | Zima | Elena | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | Church | William | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | Church | Ashley | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | Hautcoeur | Charlie | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | Tomulic | Matthias | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J | Cailleau | Florentin | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | Vignais | Jean | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D | Michel | Artur | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | G | Ringot | Maxence | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | Willemin | Luc | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | Flament | Mareck | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | Mutez-Bisiaux | Antoine | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | Hermet | Maexian | Val | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | P | Nom | Prénom | Club | MJ | B | A | AN | DN | Pts | PEM |
| 1 | A | Yayilkan | Abdullah | Ami | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | D | Ricquebourg | Quentin | Ami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A | Fruit | Jules | Ami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | Carpentier | Noa | Ami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | Petit | Léopold | Ami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | G | Laskawiec | Swen | Ami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | Begun | Clément | Ami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | Sahi | Yanis | Ami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | Taillez | Baptiste | Ami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | Castro-Moreira | Louane | Ami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | Colas | Maëlys | Ami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | Barotaux | Lou | Ami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buts: Valenciennes - Amiens 2-6 (0-1 / 0-2/ 2-3) | ||||
| 05'29 | 0-1 | Amiens | 16: Abdullah Yayilkan | (sans assistance) |
| 20'55 | 0-2 | Amiens | 20: Jules Fruit | (11: N. Carpentier) |
| 30'20 | 0-3 | Amiens | 4: Quentin Ricquebourg | (sans assistance) |
| 40'56 | 1-3 | Valenciennes | 46: Quentin Geenons | (sans assistance) |
| 43'43 | 1-4 | Amiens | 16: Abdullah Yayilkan | (sans assistance) |
| 52'02 | 2-4 | Valenciennes | 6: Théotime Despres | (60: A. Klein) |
| 56'36 | 2-5 | Amiens | 16: Abdullah Yayilkan | (12: L. Petit) |
| 59'56 | 2-6 | Amiens | 16: Abdullah Yayilkan | (sans assistance) |
| Pénalités: Valenciennes - Amiens 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0) |
| Equipe | V | N | D | OT | TAB | B+ | B- | Dif |
| Amiens | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 |
| Valenciennes | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 56 | -40 |
| (24/11/19) | Valenciennes | 2-6 | Amiens |
| (22/3/14) | Amiens | 7-3 | Valenciennes |
| (11/1/14) | Valenciennes | 2-0 | Amiens |
| (12/10/13) | Amiens | 4-4 | Valenciennes |
| (31/3/13) | Amiens | 11-0 | Valenciennes |
| (10/3/13) | Amiens | 9-1 | Valenciennes |
| Week-end 8 (Dimanche 24 Novembre) | ||
| Dunkerque | 5-8 | Compiègne |
| Rouen (2) | 5-8 | Wasquehal |
| Valenciennes | 2-6 | Amiens (2) |
| Champ / Fon / Neu | 0-21 | Français Volants |
| Courbevoie (2) | 0-5 | Asnières |
| Boulogne/Meudon (2) | 4-9 | Dammarie / Francon. |
| Cergy (2) | 8-6 | Evry / Viry (2) |
| Belfort / Besançon | 6-6 | Epinal |
| Entente Hockey 68 (2) | 9-4 | Amn / Metz / Stras |
| Week-end 9 (Dimanche 12 Avril) | ||
| Amiens (2) | (12.04) | Dunkerque |
| Wasquehal | 10-0 | Le Havre |
| Compiègne | (14.03) | Valenciennes |
| Français Volants | 5-4 | Cergy (2) |
| Evry / Viry (2) | 8-2 | Dammarie / Francon. |
| Asnières | 11-0 | Boulogne/Meudon (2) |
| Colombes | (25.04) | Courbevoie (2) |
| Amn / Metz / Stras | 8-5 | Entente Hockey 68 (2) |