"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Tom Dallon Meilleur compteur

Matchs joués: 11
Buts: 22
Assists: 8
Points: 30
Pénalités: 26

Tomas Simonsen Meilleur passeur

Matchs joués: 7
Buts: 15
Assists: 14
Points: 29
Pénalités: 6

Tom Dallon Meilleur buteur

Matchs joués: 11
Buts: 22
Assists: 8
Points: 30
Pénalités: 26

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Dallon Tom L/C 11 22 8 0 0 30 26 2.00 0.73 2.73 2.36
2 A Simonsen Tomas Rou 7 15 14 0 0 29 6 2.14 2.00 4.14 0.86
3 A Kebets Konstantin Rou 7 17 10 0 0 27 2 2.43 1.43 3.86 0.29
4 A Damascene Simon L/C 10 15 12 0 0 27 40 1.50 1.20 2.70 4.00
5 A Durieux Thibault Ami 6 17 8 0 0 25 12 2.83 1.33 4.17 2.00
6 A Maheut Adam Cae 11 12 12 0 0 24 12 1.09 1.09 2.18 1.09
7 D Thomas Mathias D/W 10 16 7 0 0 23 52 1.60 0.70 2.30 5.20
8 D Mendes Hugo Asn 9 18 4 0 0 22 28 2.00 0.44 2.44 3.11
9 D Wang Qi'an Fon 8 20 1 0 0 21 10 2.50 0.13 2.63 1.25
10 D Schultz Nicolas Cae 10 15 4 0 0 19 4 1.50 0.40 1.90 0.40
11 A Allain Arthur D/G 11 14 5 0 0 19 18 1.27 0.45 1.73 1.64
12 A Mahieu Tanguy L/C 11 12 7 0 0 19 20 1.09 0.64 1.73 1.82
13 A Limtong Sayan D/G 11 12 6 0 0 18 8 1.09 0.55 1.64 0.73
14 D Baril Léonard Rou 5 10 8 0 0 18 2 2.00 1.60 3.60 0.40
15 A Lebreton Thomas Cae 11 8 10 0 0 18 6 0.73 0.91 1.64 0.55
16 D Lanier Robin D/G 11 9 8 0 0 17 8 0.82 0.73 1.55 0.73
17 A Marette Jonah Col 10 8 9 0 0 17 20 0.80 0.90 1.70 2.00
18 A Miloikovitch Stanislas Cer 8 11 5 0 0 16 26 1.38 0.63 2.00 3.25
19 A Emond Arthur Col 11 14 1 0 0 15 8 1.27 0.09 1.36 0.73
20 A De Sousa Brandon L/C 11 13 2 0 0 15 20 1.18 0.18 1.36 1.82
21 A Schartier Bradley Fon 10 10 5 0 0 15 6 1.00 0.50 1.50 0.60
22 A Lefevre Jules Cae 10 6 9 0 0 15 4 0.60 0.90 1.50 0.40
23 A Delobelle Killian D/G 11 5 10 0 0 15 4 0.45 0.91 1.36 0.36
24 D Joseph Pierre Cer 9 8 6 0 0 14 37 0.89 0.67 1.56 4.11
25 A Aps Emilien Rou 9 6 7 0 0 13 16 0.67 0.78 1.44 1.78
26 A Roger Martin Ami 4 11 1 0 0 12 2 2.75 0.25 3.00 0.50
27 D Charlet Mathias Fv 8 8 4 0 0 12 18 1.00 0.50 1.50 2.25
28 A Valery Antoine Cae 12 8 4 0 0 12 22 0.67 0.33 1.00 1.83
29 A Rolland Maxime Meu 8 9 2 0 0 11 2 1.13 0.25 1.38 0.25
30 A Prebret Hugo Fon 8 9 2 0 0 11 22 1.13 0.25 1.38 2.75
31 A Nydegger Maxence Col 10 9 2 0 0 11 8 0.90 0.20 1.10 0.80
32 D Leblan Hubert Ami 3 7 4 0 0 11 0 2.33 1.33 3.67 0.00
33 D Troude Milan Asn 8 7 4 0 0 11 6 0.88 0.50 1.38 0.75
34 A Quitteville Théo Rou 7 5 6 0 0 11 0 0.71 0.86 1.57 0.00
35 D Ferreira Nicolas D/G 11 4 7 0 0 11 0 0.36 0.64 1.00 0.00
36 A Wauters Quentin Ami 3 7 3 0 0 10 0 2.33 1.00 3.33 0.00
37 D Janvier Alexis D/G 9 7 3 0 0 10 4 0.78 0.33 1.11 0.44
38 A Lajerige Paul D/G 9 6 4 0 0 10 2 0.67 0.44 1.11 0.22
39 A Leite Da Silva Corentin Col 9 8 1 0 0 9 24 0.89 0.11 1.00 2.67
40 G Rault Arthur Asn 8 7 2 0 0 9 18 0.88 0.25 1.13 2.25
41 A Rateau-Boisse Clément Col 6 5 4 0 0 9 8 0.83 0.67 1.50 1.33
42 A Leduc Matteo D/G 11 5 4 0 0 9 2 0.45 0.36 0.82 0.18
43 A Hervé Jordan Rou 4 3 6 0 0 9 0 0.75 1.50 2.25 0.00
44 A Djemel Ilies L/C 8 3 6 0 0 9 8 0.38 0.75 1.13 1.00
45 D Dubois Benoit D/W 10 3 6 0 0 9 42 0.30 0.60 0.90 4.20
46 A Madeline Paul Cae 10 2 7 0 0 9 6 0.20 0.70 0.90 0.60
47 A Schmitt Paul Cer 6 8 0 0 0 8 2 1.33 0.00 1.33 0.33
48 A Tellier Thomas Ami 2 7 1 0 0 8 0 3.50 0.50 4.00 0.00
49 A Issaly Keylan Cer 7 7 1 0 0 8 4 1.00 0.14 1.14 0.57
50 A Boccanfuso Angel Fv 6 6 2 0 0 8 0 1.00 0.33 1.33 0.00

Amiens Amneville / Metz Asnieres Besançon Caen Cergy Châlons / Reims Cléon / Le Havre Colombes Compiègne / Valenciennes Dammarie Deuil / Garges Dunkerque / Wasquehal Evry / Viry F.Volants / Saint-Ouen Fontenay Français Volants Luxembourg Tornado (Lux) Meudon Rouen Strasbourg