"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Hockey 74
.
Antoine Torres Meilleur compteur

Matchs joués: 20
Buts: 22
Assists: 6
Points: 28
Pénalités: 4

Jordan Mugnier Meilleur passeur

Matchs joués: 20
Buts: 9
Assists: 18
Points: 27
Pénalités: 48

Antoine Torres Meilleur buteur

Matchs joués: 20
Buts: 22
Assists: 6
Points: 28
Pénalités: 4

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
1 A Torres Antoine H74 20 22 6 2 3 28 4 1.10 0.30 1.40 0.20
2 A Mugnier Jordan H74 20 9 18 3 0 27 48 0.45 0.90 1.35 2.40
3 A Dutruel Leo H74 20 12 14 6 0 26 46 0.60 0.70 1.30 2.30
4 A Franzino Aloïs H74 20 4 15 1 0 19 14 0.20 0.75 0.95 0.70
5 A Portier Romain H74 19 10 7 3 0 17 46 0.53 0.37 0.89 2.42
6 A Jayat Armand H74 19 6 11 2 0 17 47 0.32 0.58 0.89 2.47
7 A Pepin Henri H74 20 6 10 5 0 16 20 0.30 0.50 0.80 1.00
8 A Munoz Julien H74 16 4 7 0 1 11 16 0.25 0.44 0.69 1.00
9 A Brugière Tom H74 19 6 4 1 1 10 43 0.32 0.21 0.53 2.26
10 A Fournier Nathanael H74 17 4 6 1 0 10 14 0.24 0.35 0.59 0.82
11 D Dufour Grégory H74 20 2 5 1 0 7 10 0.10 0.25 0.35 0.50
12 A Ozanne-Breda Vincent H74 18 1 6 1 0 7 62 0.06 0.33 0.39 3.44
13 D Mermoux Clément H74 3 0 2 0 0 2 2 0.00 0.67 0.67 0.67
14 A Chatellard Thibaut H74 5 1 0 0 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00
15 D Penz Jérémy H74 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
16 G Mugnier Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
17 A Koudry Adel H74 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
18 A Sergienko Mickaël H74 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
19 D Tuaz Clément H74 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
20 A Gresecque Teddy H74 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
21 A Dugat Alan H74 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
22 A Trojcak Mirko H74 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
23 D Martinez Léonard H74 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 D Ouahrirou Hugo H74 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
25 D Cervoni Antoine H74 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
26 G Bouvet Matiss H74 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
27 G Bordel Jeff H74 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 A Tschiember Jules H74 7 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.29
29 A Suire Thomas H74 7 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.57
30 G Rava Jérémy H74 9 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
31 D Hagopian Thomas H74 11 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.36
32 D Kiffer Anthony H74 16 0 0 0 0 0 55 0.00 0.00 0.00 3.44
33 G Richard Olivier H74 19 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Briançon Dijon Grenoble Hockey 74 Reims Rouen