"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Alexandre Bauvais Meilleur compteur

Matchs joués: 21
Buts: 26
Assists: 37
Points: 63
Pénalités: 22

Alexandre Bauvais Meilleur passeur

Matchs joués: 21
Buts: 26
Assists: 37
Points: 63
Pénalités: 22

Tomas Simonsen Meilleur buteur

Matchs joués: 21
Buts: 39
Assists: 22
Points: 61
Pénalités: 58

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
51 A Quitteville Théo Rou 18 10 13 2 0 23 79 0.56 0.72 1.28 4.39
52 A Lemetais Jonas Rou 20 14 8 4 0 22 16 0.70 0.40 1.10 0.80
53 A Valtat Tristan H74 20 13 9 4 1 22 46 0.65 0.45 1.10 2.30
54 A Delmont Mathieu Cer 13 11 11 0 1 22 56 0.85 0.85 1.69 4.31
55 D Aschettino Stefano Bri 20 11 11 6 0 22 72 0.55 0.55 1.10 3.60
56 D Fournier Victor Lyo 18 8 14 3 0 22 20 0.44 0.78 1.22 1.11
57 D Candellier-Brohon Mathéo Ami 21 5 17 5 0 22 113 0.24 0.81 1.05 5.38
58 D Djigaouri Sasha Gre 20 3 19 3 0 22 4 0.15 0.95 1.10 0.20
59 A Decourtye Marius E/V 21 16 5 5 0 21 42 0.76 0.24 1.00 2.00
60 D Ferreira Nicolas Cer 18 11 10 0 1 21 16 0.61 0.56 1.17 0.89
61 A Dallon Tom Cae 19 10 11 1 0 21 102 0.53 0.58 1.11 5.37
62 A Addamo Antoine Cle 18 14 6 4 1 20 62 0.78 0.33 1.11 3.44
63 D Lochu Emilien Cle 20 11 9 6 0 20 85 0.55 0.45 1.00 4.25
64 D Ruinet Vincent Cer 19 8 12 1 2 20 54 0.42 0.63 1.05 2.84
65 A Dopeux Maxence Cle 22 8 12 3 0 20 28 0.36 0.55 0.91 1.27
66 D Roussel Guillaume Ami 12 7 13 1 1 20 18 0.58 1.08 1.67 1.50
67 A Delmas Loris Gre 14 6 14 2 1 20 8 0.43 1.00 1.43 0.57
68 A Faure-Brac Kaïs Bri 17 11 8 2 0 19 44 0.65 0.47 1.12 2.59
69 A Boiteau Shanouk H74 19 7 12 2 0 19 48 0.37 0.63 1.00 2.53
70 A Teper Gregoire Nan 20 7 12 2 0 19 24 0.35 0.60 0.95 1.20
71 A Bourgoin Eliot E/V 21 7 12 1 0 19 48 0.33 0.57 0.90 2.29
72 D Baril Léonard Ang 22 6 13 4 1 19 8 0.27 0.59 0.86 0.36
73 D Gouttry Eliott H74 18 4 15 1 2 19 44 0.22 0.83 1.06 2.44
74 A Favrichon Joan H74 19 8 10 1 0 18 4 0.42 0.53 0.95 0.21
75 D Dogemont Alexis Gre 20 8 10 4 0 18 40 0.40 0.50 0.90 2.00
76 A Messin Pierre Gre 18 7 11 3 0 18 10 0.39 0.61 1.00 0.56
77 A Phillipi Enzo Bri 22 6 12 2 1 18 12 0.27 0.55 0.82 0.55
78 A Noury Thomas Ang 22 6 12 1 0 18 24 0.27 0.55 0.82 1.09
79 A Gutierrez Logan Bri 22 5 13 1 0 18 18 0.23 0.59 0.82 0.82
80 A Rambaut Gäel Cle 22 4 14 0 0 18 16 0.18 0.64 0.82 0.73
81 A Manigault Léo Ami 22 12 5 2 2 17 16 0.55 0.23 0.77 0.73
82 A Deboux Bastien B/M 22 11 6 2 1 17 37 0.50 0.27 0.77 1.68
83 A Lesage Léo Gre 18 10 7 3 0 17 43 0.56 0.39 0.94 2.39
84 A Inisan Hoël Gap 15 9 8 0 2 17 12 0.60 0.53 1.13 0.80
85 A Dedreux Maxence Str 21 9 8 0 0 17 12 0.43 0.38 0.81 0.57
86 A Gissler Jules Nan 17 8 9 1 0 17 24 0.47 0.53 1.00 1.41
87 D Benhamed Samy Cou 22 8 9 2 0 17 8 0.36 0.41 0.77 0.36
88 A Louvier Lubin H74 17 6 11 0 0 17 32 0.35 0.65 1.00 1.88
89 D Ravera Léo Cou 21 6 11 3 0 17 57 0.29 0.52 0.81 2.71
90 A Ledoux Antonin E/V 22 10 6 2 0 16 8 0.45 0.27 0.73 0.36
91 D Bourdages Jonas Str 21 9 7 4 0 16 12 0.43 0.33 0.76 0.57
92 A Cagigos Marius Mtp 21 9 7 1 0 16 20 0.43 0.33 0.76 0.95
93 A Camus Noah Vil 22 8 8 2 0 16 40 0.36 0.36 0.73 1.82
94 A Bouvier Iann Rou 17 7 9 2 1 16 40 0.41 0.53 0.94 2.35
95 A Compignie Léo Rou 15 6 10 3 0 16 26 0.40 0.67 1.07 1.73
96 D Duval Thomas Cer 20 6 10 4 0 16 68 0.30 0.50 0.80 3.40
97 A Bouney Robin Ahc 22 5 11 0 0 16 6 0.23 0.50 0.73 0.27
98 D Premat Germain H74 20 2 14 1 0 16 2 0.10 0.70 0.80 0.10
99 D Iche Hadrien Mtp 22 11 4 1 1 15 34 0.50 0.18 0.68 1.55
100 D Rouxel Matthieu Nan 18 8 7 4 1 15 62 0.44 0.39 0.83 3.44

Amiens Angers Anglet Boulogne / Meudon Briançon Caen Cergy Clermont Courbevoie Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Lyon Montpellier Nantes Pole France Féminin Rouen Strasbourg Villard de Lans