| U18 Excellence (2002-2003) | 
 | ||
| Ile de France (Poule A) | Ile de France (Poule B) | Ile de France (Poule Finale) | Ile de France (Poule Classement) | 
| 1er : | 1er : | 1er : | 1er : | 
| Ile de France (Carré Final) | Pyrénées (Poule A) | Sud-Ouest (Poule A) | Bretagne / Normandie (Poule A) | 
| 1er : | 1er : | 1er : Hormadi d'Anglet (2) | 1er : | 
| 2ème : Taureaux de Feu de Limoges | |||
| 3ème : Bélougas de Toulouse | |||
| 4ème : Brive / Niort | |||
| U18 Excellence (2005-2006) | 
 | ||
| Poule « Ile de France » | Poule « Sud-Ouest » | Poule « Est » | Poule « Bretagne - Pays de Loire » | 
| 1er : Elans de Champigny | 1er : Hormadi d'Anglet | 1er : Daupins d'Epinal | 1er : Ducs d'Angers | 
| 2ème : Asnières / Meudon | 2ème : Boxers de Bordeaux | 2ème : Titans de Colmar | 2ème : Corsaires de Nantes | 
| 3ème : Coqs de Courbevoie | 3ème : Brive / Limoges | 3ème : Scorpions de Mulhouse | 3ème : Albatros de Brest | 
| 4ème : Tigres de Boulogne | 4ème : Font-Romeu / Toulouse | 4ème : Etoile Noire de Strasbourg | 4ème : Dogs de Cholet | 
| 5ème : Diables Noirs de Tours | 5ème : Aiglons de Besançon | 5ème : Aigles de la Roche sur Yon | |
| 6ème : Chouettes de Deuil-la-Barre | |||
| 7ème : Jokers de Cergy | Poule « Languedoc - Pyrénées » | Poule « Nord » | Poule « Normandie » | 
| 8ème : Peaux-Rouges d'Evry | 1er : FC Barcelone (Esp) | 1er : Corsaires de Dunkerque | 1er : Dock's du Havre | 
| 9ème : Anges du Vésinet | 2ème : Font-Romeu / Toulouse | 2ème : Lions de Wasquehal | 2ème : Vikings de Cherbourg | 
| 10ème : Loups de Saint-Ouen | 3ème : Castres / Narbonne | 3ème : Gaulois de Châlons | |
| Poule « Alpes (1) » | Poule « Alpes (2) » | ||
| 1er : Lions de Lyon | 1er : Boucaniers de Toulon | ||
| 2ème : Bouquetins de la Vanoise | 2ème : Vipers de Montpellier | ||
| 3ème : Renards de Roanne | 3ème : Castors d'Avignon | ||
| 4ème : Eléphants de Chambéry | 4ème : Hiboux d'Aubagne | ||
| 
 | |||
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :