| Championnat Interconférences - Poussins (U11 - 2013/2014) | |||||||||||||||
|  | /logo_amiens2.jpg)  |  |  |  | /logo_lehavre.jpg)  | ||||||||||
| Amiens 1 | Le Havre | Meudon | Neuilly | Rouen 1 | Viry | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| Amiens 2 | Asnières | Boulogne | Caen 1 | Courbevoie | Rouen 2 | ||||||||||
| # | Poule A | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif | 
| 1 | Rouen 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 38 | 6 | +32 | 
| 2 | Amiens 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 28 | 11 | +17 | 
| 3 | Neuilly | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 18 | +2 | 
| 4 | Viry / Evry | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 | 23 | +1 | 
| 5 | Meudon | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 33 | -18 | 
| 6 | Le Havre | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 42 | -34 | 
| # | Poule B | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif | 
| 1 | Boulogne | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 | 9 | +21 | 
| 2 | Caen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 32 | 14 | +18 | 
| 3 | Courbevoie | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 28 | 15 | +13 | 
| 4 | Rouen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 
| 5 | Amiens 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 36 | -29 | 
| 6 | Asnières | 4 | 0 | 0 | 4 | -1 | 6 | 34 | -28 | 
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :