| Tournoi Frédéric Robinet (U11) 03-04-05 janvier 2014 | |||||||||||
|  |  |  |  |   |   | ||||||
| Angers | Cergy | Limoges | Rouen 2 | Rouen 3 | Viry | ||||||
|   |  |   |   |   |  | ||||||
| Caen | Dammarie | Gladiateur | Moscou | Rouen 1 | Rouen 4 | ||||||
| # | Poule A | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif | 
| 1 | Rouen 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | 6 | +7 | 
| 2 | Limoges | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 13 | 5 | +8 | 
| 3 | Viry | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 18 | 6 | +12 | 
| 4 | Angers | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 12 | +0 | 
| 5 | Cergy | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 
| 6 | Rouen 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 22 | -19 | 
| # | Poule B | MJ | V | N | D | Pts | + | - | Dif | 
| 1 | Rouen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 36 | 2 | +34 | 
| 2 | Moscou | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 31 | 6 | +25 | 
| 3 | Gladiateurs | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 10 | +6 | 
| 4 | Caen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 
| 5 | Dammarie | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 16 | -14 | 
| 6 | Rouen 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 38 | -38 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :