"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 26 0 1 1 0
Fra-3 131 5 12 17 32
Cadet Elite 6 0 0 0 0
U18 Elite B 2 0 0 0 0
CDF 7 1 1 2 0
  172 6 14 20 32
Florient Dars

Poste: Attaquant
Date de naissance: 23-02-1995
Lieu de naissance: Thionville
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 171 cm/61 kg
Lancer: Droite

  • Florient Dars - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Reims Cadet Elite 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Amnéville / Epinal Cadet Elite B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 Dijon Cadet Elite B 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Amneville Division 1 26 0 1 1 0 0.00 0.04 0.04 0.00 x
13-14 Amneville Division 2 18 1 3 4 8 0.06 0.17 0.22 0.44 x
14-15 Amneville Division 2 11 2 1 3 2 0.18 0.09 0.27 0.18 x
15-16 Amneville Division 2 19 1 0 1 4 0.05 0.00 0.05 0.21 x
16-17 Amneville Division 2 19 0 2 2 4 0.00 0.11 0.11 0.21 x
16-17 Amneville Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Amneville Division 2 20 1 3 4 4 0.05 0.15 0.20 0.20 x
17-18 Amneville Coupe de France 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
18-19 Amneville Division 2 23 0 3 3 6 0.00 0.13 0.13 0.26 x
18-19 Amneville Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
19-20 Amneville Division 2 21 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.19 x
19-20 Amneville Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      172 6 14 20 32 0.03 0.08 0.12 0.19