"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:12


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QJAAAHL (Jr. A, Can) 142 15 25 40 378
QMAAA (U18 AAA, Can) 24 3 5 8 64
Fra-2 220 17 46 63 639
Fra-3 58 16 31 47 303
Fra-4 11 15 8 23 38
CDF 16 2 6 8 36
  471 68 121 189 1458
Alan Dana

Poste: Defenseur
Date de naissance: 23-02-1989
Lieu de naissance: Boulogne
Nationalit�: Can / Fra
Taille/Poids: 185 cm/85 kg
Lancer: Droite

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Division 2 (Saison régulière) Français Volants 14 4 6 0 0 10 83
Division 2 (Play-Offs) Français Volants 2 0 3 0 0 3 10
  16 4 9 0 0 13 93
  • Alan Dana - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
05-06 École Édouard-Montpetit Prédateurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 24 3 5 8 64 0.13 0.21 0.33 2.67 x
06-07 Kahnawake Condors (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 41 3 7 10 52 0.07 0.17 0.24 1.27 x
07-08 Vaudreuil-Dorion Mustangs (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 48 6 9 15 154 0.13 0.19 0.31 3.21 x
08-09 Joliette L'Action (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 16 2 3 5 51 0.13 0.19 0.31 3.19 x
08-09 Kahnawake Condors (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 26 3 6 9 92 0.12 0.23 0.35 3.54 x
09-10 Longueuil Collège-Français (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 11 1 0 1 29 0.09 0.00 0.09 2.64 x
10-11 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
12-13 Brest Division 1 24 2 2 4 42 0.08 0.08 0.17 1.75 Champion
12-13 Nice Division 1 8 2 0 2 14 0.25 0.00 0.25 1.75 x
12-13 Brest Coupe de France 1 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 4.00 x
13-14 Nantes Division 1 25 4 8 12 133 0.16 0.32 0.48 5.32 x
13-14 Nantes Coupe de France 3 0 0 0 16 0.00 0.00 0.00 5.33 x
14-15 Neuilly-sur-Marne Division 1 26 0 6 6 70 0.00 0.23 0.23 2.69 x
14-15 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Dunkerque Division 1 25 6 8 14 68 0.24 0.32 0.56 2.72 x
15-16 Français Volants Division 2 3 1 0 1 10 0.33 0.00 0.33 3.33 x
15-16 Français Volants Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Brest Division 1 32 0 5 5 90 0.00 0.16 0.16 2.81 Vice-champion
16-17 Brest Coupe de France 3 0 1 1 4 0.00 0.33 0.33 1.33 x
17-18 Brest Division 1 25 1 3 4 65 0.04 0.12 0.16 2.60 Vice-champion
17-18 Tours Division 1 12 1 2 3 43 0.08 0.17 0.25 3.58 x
17-18 Tours Coupe de France 2 1 1 2 6 0.50 0.50 1.00 3.00 x
18-19 Neuilly-sur-Marne Division 1 37 1 10 11 78 0.03 0.27 0.30 2.11 x
18-19 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
19-20 Garges Division 3 11 15 8 23 38 1.36 0.73 2.09 3.45 x
20-21 Neuilly-sur-Marne Division 1 6 0 2 2 36 0.00 0.33 0.33 6.00 x
20-21 Garges Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Français Volants Division 2 20 4 14 18 108 0.20 0.70 0.90 5.40 x
21-22 Français Volants Coupe de France 1 1 3 4 0 1.00 3.00 4.00 0.00 x
22-23 Français Volants Division 2 19 7 8 15 92 0.37 0.42 0.79 4.84 x
22-23 Français Volants Coupe de France 1 0 1 1 4 0.00 1.00 1.00 4.00 x
23-24 Français Volants Division 2 16 4 9 13 93 0.25 0.56 0.81 5.81 x
      471 68 121 189 1458 0.14 0.26 0.40 3.10