"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LHCS (Senior, Can) 23 14 15 29 61
QMJHL (Junior Majeur 261 61 55 116 342
ECHL 35 2 1 3 60
LNAH (Can) 113 15 17 32 196
QMAAA (U18 AAA, Can) 54 15 13 28 46
Fra-1 35 13 6 19 57
CDL 8 2 1 3 6
CDF 3 1 3 4 4
  532 123 111 234 772
Raphaël Corriveau

Poste: Attaquant
Date de naissance: 12-05-1994
Lieu de naissance: Levis (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 193 cm/92 kg
Lancer: Droite

  • Raphaël Corriveau - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
09-10 Rive-Sud Express Midget Espoir (Can) QMEAA (U17 AA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Collège Notre-Dame Albatros (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 54 15 13 28 46 0.28 0.24 0.52 0.85 x
11-12 Cape Breton Screaming Eagles (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 31 6 5 11 30 0.19 0.16 0.35 0.97 x
11-12 Québec Remparts (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 27 4 4 8 13 0.15 0.15 0.30 0.48 x
12-13 Cape Breton Screaming Eagles (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 63 8 18 26 86 0.13 0.29 0.41 1.37 x
13-14 Cape Breton Screaming Eagles (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 72 24 15 39 105 0.33 0.21 0.54 1.46 x
14-15 Acadie-Bathurst Titan (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 68 19 13 32 108 0.28 0.19 0.47 1.59 x
15-16 Morzine-Avoriaz Ligue Magnus 35 13 6 19 57 0.37 0.17 0.54 1.63 x
15-16 Morzine-Avoriaz Coupe de la Ligue 8 2 1 3 6 0.25 0.13 0.38 0.75 x
15-16 Morzine-Avoriaz Coupe de France 3 1 3 4 4 0.33 1.00 1.33 1.33 x
16-17 Indy Fuel (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 35 2 1 3 60 0.06 0.03 0.09 1.71 x
17-18 Rivière-du-Loup 3L (Can) LNAH (Senior, Can) 22 2 2 4 20 0.09 0.09 0.18 0.91 x
18-19 Rivière-du-Loup 3L (Can) LNAH (Senior, Can) 30 3 4 7 43 0.10 0.13 0.23 1.43 x
19-20 Rivière-du-Loup 3L (Can) LNAH (Senior, Can) 31 8 6 14 54 0.26 0.19 0.45 1.74 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Rivière-du-Loup 3L (Can) LNAH (Senior, Can) 30 2 5 7 79 0.07 0.17 0.23 2.63 x
22-23 St. Damien Plastique Moore (Can) LHCS (Senior, Can) 23 14 15 29 61 0.61 0.65 1.26 2.65 x
23-24 Plessisville Métal Pless (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 St. Damien Plastique Moore (Can) LHCS (Senior, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      532 123 111 234 772 0.23 0.21 0.44 1.45