"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Maxime Bertrand Meilleur compteur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Maxime Bertrand Meilleur passeur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Grégory Archibald Meilleur buteur

Matchs joués: 11
Buts: 29
Assists: 8
Points: 37
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
101 J Motard Ilyas CER 6 1 2 0 0 3 6 0.17 0.33 0.50 1.00
102 A Lavoie Benjamin ROU 9 1 4 0 0 5 8 0.11 0.44 0.56 0.89
103 J Ribouillard Nathan DAM 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
104 A Revert Owen CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
105 J Emprin Maxime DAM 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
106 D Rassat-Carlsson Isaac ROU 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
107 A Lallemand Nathan E/V 7 1 1 0 0 2 4 0.14 0.14 0.29 0.57
108 J Kane Marvin COU 7 1 1 0 0 2 16 0.14 0.14 0.29 2.29
109 D Bouguin Louca WAS 7 1 1 0 0 2 2 0.14 0.14 0.29 0.29
110 J Driai Ryad CER 7 1 1 0 0 2 2 0.14 0.14 0.29 0.29
111 A Gandouin Lucas E/V 7 1 1 0 0 2 6 0.14 0.14 0.29 0.86
112 A Martinez Sacha ROU 8 1 1 0 0 2 0 0.13 0.13 0.25 0.00
113 D Ratto Domitille MEU 8 1 1 0 0 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25
114 J Ksionkowski Ethan NEU 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
115 A Robin-Fournier Louis WAS 7 1 1 0 0 2 0 0.14 0.14 0.29 0.00
116 A Pastre Tessio E/V 8 1 1 0 0 2 4 0.13 0.13 0.25 0.50
117 J Cohen Colyn DAM 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
118 J Nexon Tom CER 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
119 J Quevremont Joshua NEU 9 1 1 0 0 2 10 0.11 0.11 0.22 1.11
120 A Ripoll Louis-Arthur AMI 3 1 0 0 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67
121 A Delobelle Nolane FV 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
122 A Busnel-Cherin Callie FV 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
123 J Klison-Saragani Alex NEU 4 1 0 0 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00
124 J Pradelles Noé FV 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
125 J Ranc Tom NEU 6 1 0 0 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
126 A Bonneville Samson CAE 6 1 0 0 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
127 J Baileche Mayas-Emile MEU 6 1 0 0 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
128 A Aimetti Gilda FV 6 1 0 0 0 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
129 D Peron Gwendal CAE 7 1 0 0 0 1 29 0.14 0.00 0.14 4.14
130 J Kazymyrenko Antoine MEU 9 1 0 0 0 1 0 0.11 0.00 0.11 0.00
131 A Charles-Emile Haydan COU 9 1 0 0 0 1 0 0.11 0.00 0.11 0.00
132 J Danton Clovis DAM 9 1 0 0 0 1 0 0.11 0.00 0.11 0.00
133 A Lagneaux Liven E/V 9 1 0 0 0 1 0 0.11 0.00 0.11 0.00
134 J Legeay Loghan DAM 11 1 2 0 0 3 2 0.09 0.18 0.27 0.18
135 D Freitag Felix COU 10 1 0 0 0 1 2 0.10 0.00 0.10 0.20
136 J Mendes Tristan NEU 7 0 3 0 0 3 4 0.00 0.43 0.43 0.57
137 A Savouillan-Zhang Owen COU 8 0 3 0 0 3 2 0.00 0.38 0.38 0.25
138 D Kichey Jules AMI 10 0 3 0 0 3 4 0.00 0.30 0.30 0.40
139 D Lia Eliott BOU 10 0 3 0 0 3 4 0.00 0.30 0.30 0.40
140 A Prosvic Maxim CAE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
141 J Masse Noa DAM 8 0 2 0 0 2 2 0.00 0.25 0.25 0.25
142 A Malhouitre Vincent ROU 8 0 2 0 0 2 6 0.00 0.25 0.25 0.75
143 J Lagenie Zoé FV 2 0 1 0 0 1 4 0.00 0.50 0.50 2.00
144 A Maigret Jules AMI 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
145 J Garcia Kévin MEU 8 0 2 0 0 2 0 0.00 0.25 0.25 0.00
146 A Rafaralamy-Rajaonary Antoine FV 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
147 J Villaret Marius BOU 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
148 A Pruvost Maelys WAS 4 0 1 0 0 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00
149 D Houyel Edouard CAE 4 0 1 0 0 1 6 0.00 0.25 0.25 1.50
150 D Wexler Anton ROU 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50

Amiens Boulogne Caen Cergy Courbevoie Dammarie Evry / Viry Français Volants Meudon Neuilly-sur-Marne Rouen Wasquehal