"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Maxime Bertrand Meilleur compteur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Maxime Bertrand Meilleur passeur

Matchs joués: 10
Buts: 22
Assists: 25
Points: 47
Pénalités: 6

Grégory Archibald Meilleur buteur

Matchs joués: 11
Buts: 29
Assists: 8
Points: 37
Pénalités: 14

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
117 J Legeay Loghan DAM 11 1 2 0 0 3 2 0.09 0.18 0.27 0.18
118 D Wexler Anton ROU 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
119 J Pradelles Noé FV 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
120 D Martin Hugo WAS 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
121 D Warin Paul ROU 5 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
122 D Fernand Léo CAE 7 0 1 0 0 1 2 0.00 0.14 0.14 0.29
123 J Bensaid Sofiane FV 7 0 1 0 0 1 2 0.00 0.14 0.14 0.29
124 D Vamparys Hugo E/V 9 0 1 0 0 1 2 0.00 0.11 0.11 0.22
125 A Roucou Florian WAS 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
126 D Freitag Felix COU 10 1 0 0 0 1 2 0.10 0.00 0.10 0.20
127 J Alberto Anouk FV 4 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50
128 J De Gaulmyn Antonio BOU 5 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
129 A Everaert Théo ROU 9 4 0 0 0 4 2 0.44 0.00 0.44 0.22
130 J Mann Simon AMI 9 2 2 0 0 4 2 0.22 0.22 0.44 0.22
131 J Friscourt Naïs NEU 9 2 0 0 0 2 2 0.22 0.00 0.22 0.22
132 J Dufour Louis WAS 5 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
133 J Galibert Léana CER 6 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33
134 D Naegelen-Saavedra Mathéo MEU 7 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.29
135 A Fromang Corentin E/V 8 2 0 0 0 2 2 0.25 0.00 0.25 0.25
136 D Domenge Adrien FV 6 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33
137 D Fleury Louison AMI 7 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.29
138 D Ratto Domitille MEU 8 1 1 0 0 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25
139 J Barbier Angèle AMI 9 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.22
140 J Soulier Paul MEU 9 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.22
141 J De Gaulmyn Isabella BOU 11 15 9 0 0 24 0 1.36 0.82 2.18 0.00
142 A Rafaralamy-Rajaonary Antoine FV 1 0 1 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
143 A Albentosa Lucien MEU 9 13 5 0 0 18 0 1.44 0.56 2.00 0.00
144 A Delobelle Nolane FV 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
145 A Maigret Jules AMI 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
146 J Villaret Marius BOU 3 0 1 0 0 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
147 J Royer Julian NEU 4 3 2 0 0 5 0 0.75 0.50 1.25 0.00
148 A Howard Kosuke BOU 11 8 5 0 0 13 0 0.73 0.45 1.18 0.00
149 A Fortin-Serra Enguerrand BOU 11 2 5 0 0 7 0 0.18 0.45 0.64 0.00
150 A Viste-Benmarkhlouf Mathis E/V 7 2 2 0 0 4 0 0.29 0.29 0.57 0.00
151 J Emprin Maxime DAM 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
152 J Jardel Alexandre MEU 8 3 2 0 0 5 0 0.38 0.25 0.63 0.00
153 J Denis Emy CER 8 2 2 0 0 4 0 0.25 0.25 0.50 0.00
154 D Bui Van Jonas E/V 6 3 0 0 0 3 0 0.50 0.00 0.50 0.00
155 J Cools Joris CER 3 2 0 0 0 2 0 0.67 0.00 0.67 0.00
156 A Heinrich Léo ROU 4 2 0 0 0 2 0 0.50 0.00 0.50 0.00
157 A Savouillan-Zhang Loïc COU 8 4 0 0 0 4 0 0.50 0.00 0.50 0.00
158 J Baudon Sacha DAM 9 3 2 0 0 5 0 0.33 0.22 0.56 0.00
159 J Nexon Tom CER 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
160 J Paredes Paolo CER 8 4 0 0 0 4 0 0.50 0.00 0.50 0.00
161 A Martinez Sacha ROU 8 1 1 0 0 2 0 0.13 0.13 0.25 0.00
162 J Ksionkowski Ethan NEU 3 1 0 0 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00
163 A Merlin-Gayme Ulysse AMI 9 2 2 0 0 4 0 0.22 0.22 0.44 0.00
164 A Larochelle Christian ROU 10 2 1 0 0 3 0 0.20 0.10 0.30 0.00
165 A Robin-Fournier Louis WAS 7 1 1 0 0 2 0 0.14 0.14 0.29 0.00
166 J Garcia Kévin MEU 8 0 2 0 0 2 0 0.00 0.25 0.25 0.00

Amiens Boulogne Caen Cergy Courbevoie Dammarie Evry / Viry Français Volants Meudon Neuilly-sur-Marne Rouen Wasquehal