"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:1
Division 3:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 338 65 97 162 132
Fra-3 83 18 26 44 28
Fra-4 58 8 20 28 42
  479 91 143 234 202
Erwan Personne

Poste: Defenseur
Date de naissance: 10-04-1972
Lieu de naissance: Conflans Ste-Honorine
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 175 cm/73 kg
Lancer: Gauche

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Division 3 (Saison régulière) Cergy 1 0 0 0 0 0 2
  1 0 0 0 0 0 2
  • Erwan Personne - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Garges Division 2 25 4 4 8 6 0.16 0.16 0.32 0.24 x
95-96 Cergy Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Vice-champion
96-97 Cergy Division 2 27 6 7 13 6 0.22 0.26 0.48 0.22 x
97-98 Cergy Division 2 18 8 14 22 10 0.44 0.78 1.22 0.56 Troisième place
98-99 Cergy Division 1 23 9 12 21 6 0.39 0.52 0.91 0.26 x
99-00 Cergy Division 1 25 13 12 25 14 0.52 0.48 1.00 0.56 x
00-01 Cergy Division 1 26 1 6 7 4 0.04 0.23 0.27 0.15 x
01-02 Cergy Division 1 19 4 4 8 6 0.21 0.21 0.42 0.32 x
02-03 Cergy Division 1 27 11 13 24 14 0.41 0.48 0.89 0.52 x
03-04 Cergy Division 1 27 10 6 16 24 0.37 0.22 0.59 0.89 x
04-05 Cergy Division 1 24 7 8 15 10 0.29 0.33 0.63 0.42 x
05-06 Cergy Division 1 27 3 11 14 6 0.11 0.41 0.52 0.22 x
06-07 Cergy Division 1 27 2 3 5 10 0.07 0.11 0.19 0.37 x
07-08 Cergy Division 1 25 3 9 12 12 0.12 0.36 0.48 0.48 x
08-09 Cergy Division 1 28 0 6 6 16 0.00 0.21 0.21 0.57 x
09-10 Cergy Division 1 27 1 3 4 2 0.04 0.11 0.15 0.07 x
10-11 Cergy Division 1 23 1 4 5 2 0.04 0.17 0.22 0.09 x
11-12 Cergy Division 1 10 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.60 x
12-13 Cergy Division 2 12 0 1 1 4 0.00 0.08 0.08 0.33 x
13-14 Cergy Division 2 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
13-14 Cergy Division 3 10 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.60 x
14-15 Cergy Division 3 13 1 4 5 8 0.08 0.31 0.38 0.62 x
16-17 Cergy Division 3 12 4 10 14 4 0.33 0.83 1.17 0.33 x
17-18 Cergy Division 3 10 0 2 2 0 0.00 0.20 0.20 0.00 x
18-19 Cergy Division 3 5 1 3 4 18 0.20 0.60 0.80 3.60 x
19-20 Cergy Division 3 4 1 1 2 6 0.25 0.25 0.50 1.50 x
20-21 Cergy Division 3 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
22-23 Cergy Division 3 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
23-24 Cergy Division 3 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
      479 91 143 234 202 0.19 0.30 0.49 0.42