"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fin-2 23 1 6 7 60
OHL (Jr. Can) 10 0 1 1 2
MWJHL (Jr. B, Can) 2 0 1 1 2
QMJHL (Junior Majeur 6 0 5 5 18
CHL (Usa) 74 5 6 11 61
All-4 20 3 8 11 38
Pb-1 52 13 14 27 44
All-3 9 1 8 9 20
OPJHL (Junior A, Can 83 8 25 33 142
MetJAHL (Jr. A, Can) 19 4 3 7 51
BCHL (Junior A, Can) 72 13 21 34 92
UHL 5 0 0 0 0
All-1 2 1 0 1 4
Serie B (Ita-2) 56 16 31 47 105
Fra-1 5 0 3 3 2
  438 65 132 197 641
Marek Babic

Poste: Defenseur
Date de naissance: 04-02-1978
Lieu de naissance: Bratislava (Svk)
Nationalit�: Can / Svk
Taille/Poids: 186 cm/101 kg
Lancer: Droite

  • Marek Babic - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
94-95 Georgetown Raiders (Can) OPJHL (Junior A, Can) 7 1 1 2 6 0.14 0.14 0.29 0.86 x
95-96 Georgetown Raiders (Can) OPJHL (Junior A, Can) 4 1 1 2 19 0.25 0.25 0.50 4.75 x
95-96 Markham Waxers (Can) MetJAHL (Jr. A, Can) 19 4 3 7 51 0.21 0.16 0.37 2.68 x
95-96 Milton Merchants (Can) OPJHL (Junior A, Can) 25 4 1 5 16 0.16 0.04 0.20 0.64 x
95-96 Owen Sound Greys (Can) MWJHL (Junior B, Can) 2 0 1 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00 x
95-96 Owen Sound Platers (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
96-97 Newmarket Hurricanes (Can) OPJHL (Junior A, Can) 13 0 8 8 15 0.00 0.62 0.62 1.15 x
96-97 Vaughan Vipers (Can) OPJHL (Junior A, Can) 34 2 14 16 86 0.06 0.41 0.47 2.53 x
97-98 Chilliwack Chiefs (Can) BCHL (Junior A, Can) 36 8 11 19 47 0.22 0.31 0.53 1.31 x
97-98 Hull Olympiques (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 6 0 5 5 18 0.00 0.83 0.83 3.00 x
97-98 Owen Sound Platers (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 4 0 1 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50 x
98-99 Chilliwack Chiefs (Can) BCHL (Junior A, Can) 12 1 6 7 12 0.08 0.50 0.58 1.00 x
98-99 Trail Smoke Eaters (Can) BCHL (Junior A, Can) 24 4 4 8 33 0.17 0.17 0.33 1.38 x
99-00 Asheville Smoke (Usa) United Hockey League (Usa) 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Border City Bandits (Usa) Central Hockey League (Usa) 35 4 2 6 32 0.11 0.06 0.17 0.91 x
00-01 Huntsville Tornado (Usa) Central Hockey League (Usa) 16 1 2 3 23 0.06 0.13 0.19 1.44 x
00-01 Memphis Riverkings (Usa) Central Hockey League (Usa) 10 0 1 1 0 0.00 0.10 0.10 0.00 x
00-01 Wichita Thunder (Usa) Central Hockey League (Usa) 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 Berlin Capitals (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 2 1 0 1 4 0.50 0.00 0.50 2.00 x
01-02 Lubbock Cotton Kings (Usa) Central Hockey League (Usa) 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
01-02 San Angelo Outlaws (Usa) Central Hockey League (Usa) 7 0 1 1 4 0.00 0.14 0.14 0.57 x
02-03 Berlin Capitals (All) Regionalliga Ost (All-4) 20 3 8 11 38 0.15 0.40 0.55 1.90 x
03-04 Grums IK (Sue) Division 1 (Sue-3) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Ruijters Eaters Geleen (Pb) Pays-Bas-1 39 13 11 24 32 0.33 0.28 0.62 0.82 x
05-06 Stuttgart Wizards (All) Oberliga (All-3) 9 1 8 9 20 0.11 0.89 1.00 2.22 x
05-06 Torino Bulls (Ita) Serie B (Ita-2) 27 4 15 19 57 0.15 0.56 0.70 2.11 x
06-07 Valpellice (Ita) Serie B (Ita-2) 29 12 16 28 48 0.41 0.55 0.97 1.66 x
07-08 HYS Den Haag (PB) Pays-Bas-1 13 0 3 3 12 0.00 0.23 0.23 0.92 x
07-08 Titaanit Kotkan (Fin) Mestis (Fin-2) 23 1 6 7 60 0.04 0.26 0.30 2.61 x
08-09 Hockey 74 Ligue Magnus 5 0 3 3 2 0.00 0.60 0.60 0.40 x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      438 65 132 197 641 0.15 0.30 0.45 1.46