"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Cadet Elite:1
Cadet Elite B:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-1 12 0 1 1 0
Fra-2 60 4 7 11 8
Fra-3 3 0 1 1 0
U20 51 28 30 58 10
Cadet Elite 50 24 39 63 20
U18 Elite B 15 5 5 10 0
U15 25 8 4 12 2
Fra-4 9 3 6 9 6
CDF 6 0 2 2 0
  231 72 95 167 46
Baptiste Leo

Poste: Attaquant
Date de naissance: 15-01-2001
Lieu de naissance: Saint-Martin-d'Hères
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 172 cm/67 kg
Lancer: Gauche

  • Baptiste Leo - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
14-15 Grenoble Minime (U15 Elite) 25 8 4 12 2 0.32 0.16 0.48 0.08 x
15-16 Grenoble Cadet Elite B 15 5 5 10 0 0.33 0.33 0.67 0.00 Troisième place
15-16 Grenoble Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
16-17 Grenoble Cadet Elite 24 11 13 24 4 0.46 0.54 1.00 0.17 x
16-17 Alpe d'Huez / Grenoble / Vaujany Cadet Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
17-18 Grenoble Espoir Elite 2 0 2 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
17-18 Grenoble Cadet Elite 26 13 26 39 16 0.50 1.00 1.50 0.62 Champion
18-19 Anglet Ligue Magnus 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Anglet Espoir Elite 22 5 4 9 2 0.23 0.18 0.41 0.09 x
18-19 Anglet Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Anglet Ligue Magnus 11 0 1 1 0 0.00 0.09 0.09 0.00 x
19-20 Anglet Espoir Elite 23 19 22 41 6 0.83 0.96 1.78 0.26 x
19-20 Anglet Division 3 8 2 6 8 4 0.25 0.75 1.00 0.50 x
20-21 Anglet Espoir Elite 4 4 2 6 2 1.00 0.50 1.50 0.50 x
20-21 Anglet Division 3 1 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00 x
21-22 Dunkerque Division 1 26 2 2 4 4 0.08 0.08 0.15 0.15 x
21-22 Dunkerque Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 Dunkerque Division 1 34 2 5 7 4 0.06 0.15 0.21 0.12 x
22-23 Wasquehal Division 2 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
22-23 Dunkerque Coupe de France 4 0 2 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      231 72 95 167 46 0.31 0.41 0.72 0.20