"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Hugo Gallet Meilleur compteur

Matchs joués: 4
Buts: 4
Assists: 6
Points: 10
Pénalités: 2

Hugo Gallet Meilleur passeur

Matchs joués: 4
Buts: 4
Assists: 6
Points: 10
Pénalités: 2

Hugo Gallet Meilleur buteur

Matchs joués: 4
Buts: 4
Assists: 6
Points: 10
Pénalités: 2

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
31 A Torres Antoine H74 4 1 2 0 0 3 0 0.25 0.50 0.75 0.00
32 A Trojcak Mirko H74 4 2 1 2 0 3 2 0.50 0.25 0.75 0.50
33 A Parisot Geoffrey Dij 4 2 1 0 0 3 0 0.50 0.25 0.75 0.00
34 A Besseau Doryan Rei 2 1 1 0 0 2 4 0.50 0.50 1.00 2.00
35 A Couvat Jeoffrey Gre 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
36 A Olive Louis Ami 4 1 2 0 0 3 6 0.25 0.50 0.75 1.50
37 D Bruyas Baptiste Gre 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
38 A Moine Tristan Dij 4 1 2 0 0 3 16 0.25 0.50 0.75 4.00
39 D Goncalves Nelson Rei 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
40 A Vrielynck Hector Rei 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
41 A Marcelle Antonin Rei 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
42 D Pascal Alexandre Gre 2 0 2 0 0 2 4 0.00 1.00 1.00 2.00
43 A Farnier Loic Bri 4 0 2 0 0 2 6 0.00 0.50 0.50 1.50
44 D Dufour Grégory H74 4 0 2 0 0 2 6 0.00 0.50 0.50 1.50
45 D Martin Léo Dij 4 0 2 0 0 2 6 0.00 0.50 0.50 1.50
46 A Cartier Dylan Dij 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
47 A Cerda Paul Bri 4 0 2 0 0 2 16 0.00 0.50 0.50 4.00
48 D Valade Sébastien Ang 4 1 1 1 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
49 D Villiot Benjamin Bri 4 2 0 0 0 2 2 0.50 0.00 0.50 0.50
50 A Artano Dylan Ang 4 0 2 0 0 2 4 0.00 0.50 0.50 1.00
51 D Vidal Lewis Bri 4 2 0 2 0 2 6 0.50 0.00 0.50 1.50
52 A Neuwirth François-Albin Dij 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
53 A Coubret Yoann Rou 4 2 0 0 0 2 10 0.50 0.00 0.50 2.50
54 A Thibault Alexandre Dij 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
55 D Chapelier Loïc Bri 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
56 A Lebourdonnec Celian Gre 2 0 1 0 0 1 8 0.00 0.50 0.50 4.00
57 A Reboh Sacha Gre 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
58 A Goncalves Hugo Rei 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
59 A Robert Pierre Gre 2 1 0 0 0 1 6 0.50 0.00 0.50 3.00
60 D Bellanger Maxime Rei 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
61 D Noullez Alexis Ang 4 1 1 1 0 2 16 0.25 0.25 0.50 4.00
62 A Solloy Romain Rou 4 1 1 0 0 2 4 0.25 0.25 0.50 1.00
63 D Villand Alan Gre 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
64 A Blum Hugo Gre 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
65 A Dvorak Josef Rei 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
66 A Fine Romain Gre 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
67 A Fusillier Felix Ami 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
68 A Bienaime Matisse Ami 4 0 1 0 0 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00
69 A Jacques Valentin Rou 4 0 1 0 0 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00
70 A Jeanjean Alexandre Ami 4 0 1 0 0 1 6 0.00 0.25 0.25 1.50
71 D Bertin Alex Bri 4 0 1 0 0 1 14 0.00 0.25 0.25 3.50
72 A Quignard Hugo Rou 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
73 A Meynier Pierre Bri 4 0 1 0 0 1 4 0.00 0.25 0.25 1.00
74 A Munoz Julien H74 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
75 D Toneatto Matteo Ami 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
76 D Merlin Robin Rou 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
77 A Nalliod-Izacard Mathurin Ang 4 1 0 0 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00
78 A Ozanne-Breda Vincent H74 4 1 0 1 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
79 D Gardiol Paolo Bri 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
80 A Jayat Armand H74 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50

Amiens Angers Briançon Dijon Grenoble Hockey 74 Reims Rouen