"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Delcroix Lucie Fra 1 0 0 0 0 0 0
2 A Coeuru Camille Fra 1 0 0 0 0 0 0
3 A Dufayard Roxane Fra 1 0 0 0 0 0 0
4 D Lager-Lacombe Audrey Fra 1 0 0 0 0 0 0
5 D Rozier Clara Fra 1 0 0 0 0 0 0
6 D Jure Eloïse Fra 1 0 0 0 0 0 0
7 G Quadriga Lisa Fra 1 0 0 0 0 0 0
8 D Dufayard Margaux Fra 1 0 0 0 0 0 0
9 A Allenbach Elona Fra 1 0 0 0 0 0 0
10 A Perdriel Julie Fra 1 0 0 0 0 0 0
11 A Dechelle Léna Fra 1 0 0 0 0 0 0
12 G Kneuss Anais Fra 1 0 0 0 0 0 0
13 D Quarto Lucie Fra 1 0 0 0 0 0 0
14 A Simon Anae Fra 1 0 0 0 0 0 0
15 D Landrin Marie-Amélie Fra 1 0 0 0 0 0 0
16 A Cuasnet Amandine Fra 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Veyrunes Robin Mtp 1 2 2 0 0 4 0
2 A Cagigos Marius Mtp 1 1 2 0 0 3 2
3 A Pendeliau Gwendal Mtp 1 1 1 0 0 2 0
4 A Cochet Mathys Mtp 1 0 2 0 0 2 0
5 A Cosson Lino Mtp 1 1 0 0 0 1 0
6 A Briand Max Mtp 1 1 0 0 0 1 0
7 D Dentroux Simon Mtp 1 0 1 0 0 1 0
8 A Diomande Vincenzo Mtp 1 0 1 0 0 1 0
9 G Bottraud Luis Mtp 1 0 1 0 0 1 0
10 D Iche Hadrien Mtp 1 0 1 0 0 1 0
11 D Trani Clara Mtp 1 0 1 0 0 1 2
12 D Racine Oscar Mtp 1 0 0 0 0 0 0
13 D Lebrun-Gilbert Robin Mtp 1 0 0 0 0 0 0
14 D Quintana Mathieu Mtp 1 0 0 0 0 0 0
15 A Cosson Sacha Mtp 1 0 0 0 0 0 0
16 A Sarrion Maxime Mtp 1 0 0 0 0 0 0

Pole France Féminin VS Montpellier (Cadet Elite - Dimanche 21 Janvier 2018)


Buts: Pole France Féminin - Montpellier 0-6 (0-2 / 0-3/ 0-1)
18'18 0-1 Montpellier 94: Lino Cosson (44: R. Veyrunes, 45: M. Cagigos)
19'16 0-2 Montpellier 44: Robin Veyrunes (47: M. Cochet, 45: M. Cagigos)
27'42 0-3 Montpellier 45: Marius Cagigos (44: R. Veyrunes, 47: M. Cochet)
34'22 0-4 Montpellier 49: Max Briand (81: V. Diomande, 95: G. Pendeliau)
39'28 0-5 Montpellier 95: Gwendal Pendeliau (41: L. Bottraud, 48: C. Trani)
55'09 0-6 Montpellier 44: Robin Veyrunes (52: H. Iche, 51: S. Dentroux)


Pénalités: Pole France Féminin - Montpellier 2 mn - 6 mn (0-2 / 2-4/ 0-0)
02'56 PEN Montpellier 45: M. Cagigos 2 min - Accrocher
28'55 PEN Montpellier --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
32'10 PEN Pole France Féminin 23: A. Cuasnet 2 min - Accrocher
34'41 PEN Montpellier 48: C. Trani 2 min - Accrocher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Montpellier 4 0 0 0 0 18 2 16
Pole France Féminin 0 0 4 0 0 2 18 -16

(21/1/18) Pole France Féminin 0-6 Montpellier
(20/1/18) Pole France Féminin 0-6 Montpellier
(7/10/17) Montpellier 3-0 Pole France Féminin
(23/9/17) Montpellier 3-2 Pole France Féminin
(6 dernières confrontations)
Journée 22 (Samedi 24 Février)
Rouen9-2Grenoble
Gap3-1Amiens
Strasbourg4-2Caen
Dijon5-7Angers
Courbevoie7-6Lyon
Pole France Féminin0-6Montpellier
Briancon3-9Hockey 74
Villard3-6Anglet
Avignon10-2Evry / Viry
Clermont2-10Boulogne/Meudon