"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Lecointre Aubin Rou 1 1 0 0 0 1 0
2 D Bichot Arthur Rou 1 0 1 0 0 1 0
3 D Houeix Brieuc Rou 1 0 1 0 0 1 2
4 A Bourdon Gaelle Rou 1 0 0 0 0 0 0
5 A Laboulais Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
6 A Solloy Romain Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 D Gourre Pierrick Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 D Cartron Etienne Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 D Goux Baptiste Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 G Grenier Tanguy Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 G Papillon Quentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 A Dereux Barthelemy Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 D Durand Victor Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 D Merlin Robin Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 A Lang Alexis Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 A Chergui Théo Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 A Poupart Harmand Rou 1 0 0 0 0 0 2
18 A Cartron Antonin Rou 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Montenoise Arthur Ami 1 3 4 0 0 7 0
2 A Leclerc Guillaume Ami 1 2 3 0 0 5 0
3 A Josse Adrien Ami 1 2 3 0 0 5 0
4 A Petrieux Gaetan Ami 1 1 1 0 0 2 0
5 D Gallet Hugo Ami 1 0 2 0 0 2 0
6 A Matima Rudy Ami 1 1 0 0 0 1 0
7 D Pepin Henri Ami 1 0 1 0 0 1 0
8 A Olin Anthony Ami 1 0 1 0 0 1 0
9 A Jeannot Corentin Ami 1 0 1 0 0 1 0
10 D Buriez Antoine Ami 1 0 0 0 0 0 0
11 D Thuillier Thibault Ami 1 0 0 0 0 0 0
12 G Loriot-Pommelet Hugo Ami 1 0 0 0 0 0 0
13 A Mindjimba Adrien Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 A Auvitu Maxence Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 D Prissaint Axel Ami 1 0 0 0 0 0 0
16 G Canuet Martin Ami 1 0 0 0 0 0 0
17 A Gibert Gauthier Ami 1 0 0 0 0 0 2

Rouen VS Amiens (U15 - Mercredi 9 Mars 2011)


Buts: Rouen - Amiens 1-9 (1-3 / 0-4/ 0-2)
08'31 1-0 Rouen 9: Aubin Lecointre (3: B. Houeix, 13: A. Bichot)
08'48 1-1 Amiens 20: Guillaume Leclerc (17: A. Montenoise, 13: A. Josse)
19'12 1-2 Amiens 17: Arthur Montenoise (20: G. Leclerc, 13: A. Josse)
19'56 1-3 Amiens 20: Guillaume Leclerc (5: H. Gallet, 17: A. Montenoise)
23'36 1-4 Amiens 19: Rudy Matima (14: H. Pepin, 11: G. Petrieux)
27'33 1-5 Amiens 11: Gaetan Petrieux (9: A. Olin, 21: C. Jeannot)
34'05 1-6 Amiens 17: Arthur Montenoise (5: H. Gallet, 13: A. Josse)
38'33 1-7 Amiens 13: Adrien Josse (17: A. Montenoise, 20: G. Leclerc)
41'02 1-8 Amiens 17: Arthur Montenoise (sans assistance)
43'32 1-9 Amiens 13: Adrien Josse (17: A. Montenoise, 20: G. Leclerc)


Pénalités: Rouen - Amiens 6 mn - 2 mn (4-0 / 2-2/ 0-0)
09'01 PEN Rouen 8: A. Cartron 2 min - Dureté
19'48 PEN Rouen 18: H. Poupart 2 min - Obstruction
24'26 PEN Amiens 2: G. Gibert 2 min - Accrocher
32'55 PEN Rouen 3: B. Houeix 2 min - Dureté




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Amiens 5 0 0 0 0 39 4 35
Rouen 0 0 5 0 0 4 39 -35

(9/3/11) Rouen 1-9 Amiens
(13/2/11) Amiens 7-0 Rouen
(9/1/11) Amiens 9-1 Rouen
(14/11/10) Rouen 1-8 Amiens
(26/9/10) Amiens 6-1 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 8 (Samedi 5 Mars)
Reims3-0Deuil / Garges
Reims7-1Evry / Meudon
Rouen (2)1-9Amiens
 
Journée 9 (Samedi 19 Mars)
Evry / Meudon1-8Reims
Rouen14-0Evry / Meudon
Deuil / Garges3-4Reims