"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Houque Remi Rei 1 3 1 1 0 4 4
2 A Valier Peter Rei 1 2 2 1 1 4 0
3 A Thos Nicolas Rei 1 0 1 0 0 1 0
4 A Warin Edward Rei 1 0 0 0 0 0 0
5 A Caekaert Matthieu Rei 1 0 0 0 0 0 0
6 G Barbier Mathis Rei 1 0 0 0 0 0 0
7 A Valier Benoît Rei 1 0 0 0 0 0 0
8 D Crinon Pierre Rei 1 0 0 0 0 0 0
9 A Duprat Clement Rei 1 0 0 0 0 0 0
10 A Collin Jérémie Rei 1 0 0 0 0 0 0
11 G Celestin Dylan Rei 1 0 0 0 0 0 0
12 D Buffet Pierre Rei 1 0 0 0 0 0 0
13 A Ruelle Léon Rei 1 0 0 0 0 0 0
14 D Bouche Alexandre Rei 1 0 0 0 0 0 2
15 D Curatolo Adrien Rei 1 0 0 0 0 0 2
16 D Bannier Francois-Xavier Rei 1 0 0 0 0 0 2
17 D Matima Alvin Rei 1 0 0 0 0 0 4
18 A Ottino Kévin Rei 1 0 0 0 0 0 4
19 A Lebrun Romain Rei 1 0 0 0 0 0 12

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Joly Maxime H74 1 1 2 0 0 3 0
2 A Bogdanoff Lou H74 1 1 0 1 0 1 0
3 A Ares Jérémy H74 1 1 0 0 0 1 2
4 G Navarro Pierre H74 1 0 0 0 0 0 0
5 G Godart Jean-Baptiste H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Bochatay Jérémy H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Guibert Eric H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Brugière Charly H74 1 0 0 0 0 0 0
9 D Maso Kevin H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Legon Nicolas H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Louvier Alexandre H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Feldmar Alexis H74 1 0 0 0 0 0 0
13 A Allard Camille H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Monge Alexandre H74 1 0 0 0 0 0 2
15 A Garnier Robin H74 1 0 0 0 0 0 2
16 D Colin Kévin H74 1 0 0 0 0 0 2
17 A Girod Kirwan H74 1 0 0 0 0 0 2

Reims VS Hockey 74 (Cadet Elite - Dimanche 25 Avril 2010)


Buts: Reims - Hockey 74 5-3 (0-0 / 0-0/ 0-0)
00'11 0-0 Hockey 74 19: Maxime Joly (sans assistance)
12'01 0-0 Hockey 74 18: Jérémy Ares (19: M. Joly)
17'15 0-0 Reims 4: Remi Houque (21: P. Valier) [sup]
25'13 0-0 Reims 4: Remi Houque (21: P. Valier)
31'51 0-0 Reims 21: Peter Valier (4: R. Houque) [sup]
33'38 0-0 Hockey 74 15: Lou Bogdanoff (19: M. Joly) [sup]
34'50 0-0 Reims 4: Remi Houque (99: N. Thos)
54'25 0-0 Reims 21: Peter Valier (sans assistance) [inf]


Pénalités: Reims - Hockey 74 0 mn - 0 mn (0-0 / 0-0/ 0-0)
01'03 PEN Reims 93: A. Matima 2 min - Accrocher
03'43 PEN Reims 51: A. Curatolo 2 min - Obstruction
10'33 PEN Hockey 74 10: R. Garnier 2 min - Accrocher
11'07 PEN Reims 17: F. Bannier 2 min - Charge avec la crosse
15'42 PEN Hockey 74 13: K. Girod 2 min - Obstruction
17'43 PEN Hockey 74 18: J. Ares 2 min - Cinglage
22'07 PEN Hockey 74 --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
22'58 PEN Reims 4: R. Houque 2 min - Retenir
28'57 PEN Reims 10: K. Ottino 2 min - Faire trebucher
29'56 PEN Hockey 74 16: A. Monge 2 min - Charge contre la bande
33'12 PEN Reims 77: R. Lebrun 10 min - Méconduite
33'12 PEN Reims 77: R. Lebrun 2 min - Charge contre la tête
37'41 PEN Reims 11: A. Bouche 2 min - Accrocher
42'33 PEN Hockey 74 11: K. Colin 2 min - Accrocher
53'16 PEN Reims 10: K. Ottino 2 min - Obstruction
59'06 PEN Reims 93: A. Matima 2 min - Charge avec la crosse
59'06 PEN Reims 4: R. Houque 2 min - Obstruction




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Reims 7 0 4 0 0 58 50 8
Hockey 74 4 0 7 0 0 50 58 -8

(25/4/10) Reims 5-3 Hockey 74
(24/4/10) Reims 4-2 Hockey 74
(16/1/10) Reims 11-6 Hockey 74
(26/9/09) Hockey 74 4-7 Reims
(2/5/09) Reims 1-3 Hockey 74
(7/3/09) Reims 2-8 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
1/4 Finale (Retour) (Dimanche 25 Avril)
Gap0-4Grenoble
Angers2-4 apVillard
Rouen7-2Amiens
Reims5-3Hockey 74
 
1/2 Play-Down (Samedi 1 Mai)
Gap2-3Angers
Hockey 748-0Villard