"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Mathis Dufour Meilleur compteur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Mathis Dufour Meilleur passeur

Matchs joués: 18
Buts: 32
Assists: 41
Points: 73
Pénalités: 12

Simon Pasquet Meilleur buteur

Matchs joués: 21
Buts: 34
Assists: 14
Points: 48
Pénalités: 8

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
101 A Hashymov Yelysei NEU 18 9 9 0 0 18 20 0.50 0.50 1.00 1.11
102 D Farrando-Bouttier Lucas NEU 16 1 1 0 0 2 20 0.06 0.06 0.13 1.25
103 A Spencer Noah CAE 22 7 8 1 0 15 20 0.32 0.36 0.68 0.91
104 A Carvalho Matéo NEU 18 1 1 0 0 2 20 0.06 0.06 0.11 1.11
105 D Bellenger Killian VIL 21 2 5 0 0 7 19 0.10 0.24 0.33 0.90
106 A Segbuwa Collins CAE 19 1 0 0 0 1 19 0.05 0.00 0.05 1.00
107 A Drouet-Bernardini Enzo EPI 14 9 6 1 0 15 18 0.64 0.43 1.07 1.29
108 A Le Lem Paul ROU 17 8 16 1 0 24 18 0.47 0.94 1.41 1.06
109 A Trevit Tom H74 18 8 4 2 1 12 18 0.44 0.22 0.67 1.00
110 A Turlure Loé EA 19 9 13 1 0 22 18 0.47 0.68 1.16 0.95
111 A Filali-Gerard Isaac EPI 20 9 11 0 1 20 18 0.45 0.55 1.00 0.90
112 A Demain Kilian AMI 20 5 6 0 0 11 18 0.25 0.30 0.55 0.90
113 A Pongerard Louenn E/V 15 3 0 0 0 3 18 0.20 0.00 0.20 1.20
114 A Ledroit Fabien ANG 20 1 4 0 0 5 18 0.05 0.20 0.25 0.90
115 A Brodin Nicolas COU 21 7 9 1 0 16 18 0.33 0.43 0.76 0.86
116 D Tournier Mattéo CLR 22 4 4 2 0 8 18 0.18 0.18 0.36 0.82
117 D Ngoh-Mbang Marvin COU 22 2 5 1 0 7 18 0.09 0.23 0.32 0.82
118 A Fondimare Clément COU 21 1 2 0 0 3 18 0.05 0.10 0.14 0.86
119 A Pachot Nikita COU 21 3 3 0 0 6 17 0.14 0.14 0.29 0.81
120 A Blanchy Simon EPI 17 9 7 1 0 16 16 0.53 0.41 0.94 0.94
121 A Antonciuc Christian NEU 20 7 11 1 0 18 16 0.35 0.55 0.90 0.80
122 D Filatov Denis ROU 20 4 10 0 0 14 16 0.20 0.50 0.70 0.80
123 A Tounkara Lenny EA 14 6 6 2 0 12 16 0.43 0.43 0.86 1.14
124 A Morel Tom VIL 22 4 7 0 0 11 16 0.18 0.32 0.50 0.73
125 A Gard Lorenzo EPI 13 2 6 1 0 8 16 0.15 0.46 0.62 1.23
126 A Aliotti Gauthier EA 18 5 5 3 0 10 16 0.28 0.28 0.56 0.89
127 D Wolff Darren CLR 20 2 8 0 0 10 16 0.10 0.40 0.50 0.80
128 D Quarto Lucie CER 19 1 4 1 0 5 16 0.05 0.21 0.26 0.84
129 A Finot Maxence B/M 22 2 6 1 0 8 16 0.09 0.27 0.36 0.73
130 D Debon-Jouet Joseph CER 21 1 3 0 0 4 16 0.05 0.14 0.19 0.76
131 J Thouvenel Kylian E/V 13 0 0 0 0 0 16 0.00 0.00 0.00 1.23
132 A Thelier Noah AMI 17 2 3 0 0 5 15 0.12 0.18 0.29 0.88
133 A Bost Andrea CLR 18 9 16 1 0 25 14 0.50 0.89 1.39 0.78
134 A Besson Noa ROU 19 16 11 2 0 27 14 0.84 0.58 1.42 0.74
135 A Lesur Malo BOR 18 8 11 3 0 19 14 0.44 0.61 1.06 0.78
136 A Valkun Oleksandr H74 16 10 5 1 1 15 14 0.63 0.31 0.94 0.88
137 A Leprieult Yilhan GRE 20 12 14 3 0 26 14 0.60 0.70 1.30 0.70
138 D Olivier Rémy EPI 20 11 7 2 1 18 14 0.55 0.35 0.90 0.70
139 A Alhaj Mathias CAE 21 12 12 4 1 24 14 0.57 0.57 1.14 0.67
140 A Avoine Soren H74 20 10 2 2 0 12 14 0.50 0.10 0.60 0.70
141 D Grolier Robin E/V 20 3 2 1 0 5 14 0.15 0.10 0.25 0.70
142 D Fournier--Debure Dimitri EO 20 2 3 0 0 5 14 0.10 0.15 0.25 0.70
143 A Boulleray Gabriel EA 21 4 14 1 0 18 14 0.19 0.67 0.86 0.67
144 A Castel Pol ANG 20 1 3 0 0 4 14 0.05 0.15 0.20 0.70
145 A Valembois Noa B/M 21 0 1 0 0 1 14 0.00 0.05 0.05 0.67
146 A Chauvel Evan NAN 22 3 6 0 0 9 14 0.14 0.27 0.41 0.64
147 D Callot Ulysse H74 20 1 4 0 0 5 14 0.05 0.20 0.25 0.70
148 D Kra Matisse NAN 22 3 3 0 0 6 14 0.14 0.14 0.27 0.64
149 A Briantais Eliot CER 11 1 2 0 0 3 14 0.09 0.18 0.27 1.27
150 D Terras Auxence GRE 14 2 1 0 0 3 14 0.14 0.07 0.21 1.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Courbevoie Entente Alsace Entente HCLR Entente Occitanie Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Nantes Neuilly-sur-Marne Rouen Villard de Lans